08.09.2024

Антон Шипулин — второй в спринтерской гонке в Поклюке

Антон Шипулин - второй в спринтерской гонке в Поклюке

Антон Шипулин с чистой стрельбой финишировал вторым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, уступив полторы секунды Бьорну Ферри из Швеции, допутившему один промах. Третье время с одним промахом показал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, а четвертым финишировал россиянин Дмитрий Малышко, отстрелявший без ошибок, но уступивший ходом на последнем круге. Обладателей 1 и 4 результатов разделили всего 2,9 секунды.
— Дома у нас был достаточно плотный график, и я не успел хорошо потренироваться. До Кубка мира провел всего три лыжных тренировки, с учетом этого результат сегодня неплохой. Дальше будет лучше. Я уверен, что втянусь в соревновательный ритм, появится скорость, и дальше все будет хорошо, — сказал после гонки в прямом эфире канала «Россия-2» Антон Шипулин.

Во время стрельбы откладывал несколько выстрелов. Ветер сильно мешал на «стойке». Но все получилось. Хорошее место для атаки в пасьюте, будем с Димой атаковать и постараемся хорошо пробежать. Несмотря на то, что Олимпиада закончилась, мотивация у меня есть. Остались амбиции. Хочется до конца сезона выступить хорошо, чтобы на отдых уйти со спокойной душой.


Дмитрий Малышко сказал, что тренировок во время перерыва он провел достаточно, но без стрельбы:

— После Олимпиады грандиозного праздника у меня не состоялось — не хотел раньше времени расслабляться. Готовился продолжать сезон и достойно его закончить.

Когда вышел сегодня на пристрелку, сразу вспомнил прошлый год, как было тяжело стрелять. Долго не мог пристреляться. Испытывал проблемы, переживал. Рад, что справился со стрельбой лежа, а на стойке поймал кураж и не сильно контролировал стрельбу. Больше недели не держал в руках винтовку, все ощущения обострились. Наверное, сегодня я был голоден до стрельбы. Поэтому все получилось, — цитирует Дмитрия пресс-служба СБР.

Евгений Устюгов с одним промахом на 13 месте, Алексей Волков с двумя кругами штрафа 31. Евгений Гараничев допустил пять ошибок на рубежах, у него 57 результат.

Александр Логинов с четырьмя кругами штрафа финишировал 78. Это четвертая спринтерская гонка нынешнего сезона (из шести), по результатам которой спортсмен не попадает в преследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

14 FERRY BjoernSWE0+11 25:03.5 0.0
237 SHIPULIN AntonRUS0+00 25:05.0 +1.5
317 PEIFFER ArndGER0+11 25:06.2 +2.7
414 MALYSHKO DmitryRUS0+00 25:06.4 +2.9
53 LANDERTINGER DominikAUT1+01 25:20.8 +17.3
630 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 25:20.9 +17.4
732yrFOURCADE MartinFRA1+12 25:24.2 +20.7
816 HOFER LukasITA0+11 25:27.5 +24.0
911 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+11 25:35.9 +32.4
1039 BEATRIX Jean GuillaumeFRA1+12 25:42.6 +39.1
1138 PINTER FriedrichAUT1+01 25:47.4 +43.9
1234 BAILEY LowellUSA0+11 25:49.8 +46.3
132 USTYUGOV EvgenyRUS0+11 25:50.0 +46.5
1429 LINDSTROEM FredrikSWE1+23 25:50.2 +46.7
159 FAK JakovSLO0+33 25:55.7 +52.2
165 BURKE TimUSA0+11 26:01.9 +58.4
1740 BAUER KlemenSLO0+00 26:07.4 +1:03.9
1822 ANEV KrasimirBUL2+02 26:12.3 +1:08.8
198 SOUKUP JaroslavCZE0+22 26:12.7 +1:09.2
2019 EDER SimonAUT2+13 26:19.6 +1:16.1
=2120 PIDRUCHNYI DmytroUKR0+11 26:21.9 +1:18.4
=2133 GREEN BrendanCAN1+12 26:21.9 +1:18.4
2347 KAUKENAS TomasLTU0+11 26:26.9 +1:23.4
2426 WINDISCH DominikITA1+23 26:31.1 +1:27.6
2510 BOEHM DanielGER0+22 26:36.4 +1:32.9
2615 MORAVEC OndrejCZE1+12 26:45.5 +1:42.0
2742 DAROZHKA AliaksandrBLR0+11 26:47.0 +1:43.5
287 KAZAR MatejSVK1+23 26:47.2 +1:43.7
2971 BOE TarjeiNOR0+11 26:47.9 +1:44.4
3036 BOE Johannes ThingnesNOR1+12 26:48.2 +1:44.7
3124 VOLKOV AlexeyRUS1+12 26:52.8 +1:49.3
3223 SEMENOV SerhiyUKR1+12 27:08.5 +2:05.0
3327 SVENDSEN Emil HegleNOR1+23 27:14.5 +2:11.0
3456 HASILLA TomasSVK0+11 27:17.8 +2:14.3
3528 DERYZEMLYA AndriyUKR0+22 27:18.6 +2:15.1
3666 EBERHARD JulianAUT1+23 27:19.0 +2:15.5
3731 GRAF FlorianGER1+23 27:28.6 +2:25.1
3813 L’ABEE-LUND HenrikNOR1+12 27:29.9 +2:26.4
3948 PRYMA ArtemUKR0+11 27:31.7 +2:28.2
4012 CHEPELIN VladimirBLR1+34 27:35.8 +2:32.3
4121 SMITH NathanCAN1+23 27:42.8 +2:39.3
4245 NORDGREN LeifUSA1+23 27:45.3 +2:41.8
4362 LIADOV YuryiBLR1+12 27:51.4 +2:47.9
4472 MARIC JanezSLO0+11 27:54.0 +2:50.5
4552 KUEHN JohannesGER2+24 27:57.5 +2:54.0
4625 KRCMAR MichalCZE2+13 27:58.4 +2:54.9
4743 HAKALA MattiFIN1+12 27:59.4 +2:55.9
4865 BERGMAN Carl JohanSWE2+24 28:00.3 +2:56.8
491 FOURCADE SimonFRA3+36 28:01.1 +2:57.6
506 MESOTITSCH DanielAUT3+25 28:02.1 +2:58.6
5167 DOLL BenediktGER1+34 28:11.3 +3:07.8
5250 DESTHIEUX SimonFRA1+45 28:17.3 +3:13.8
5349 BOECKLI ClaudioSUI3+03 28:18.8 +3:15.3
5435 ILIEV VladimirBUL1+34 28:19.0 +3:15.5
5544 JACKSON Lee-SteveGBR1+12 28:22.4 +3:18.9
5686 JANOV VitCZE0+00 28:25.7 +3:22.2
5751 GARANICHEV EvgeniyRUS2+35 28:28.9 +3:25.4
5841 RASTIC DamirSRB0+11 28:34.8 +3:31.3
5918 HIIDENSALO OlliFIN3+25 28:38.6 +3:35.1
6053 ERMITS KalevEST2+13 28:43.6 +3:40.1
6182 WINDISCH MarkusITA0+22 28:43.9 +3:40.4
6273 ARWIDSON TobiasSWE2+24 28:47.7 +3:44.2
6360 DE LORENZI ChristianITA2+35 29:03.4 +3:59.9
6491 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR1+23 29:13.9 +4:10.4
6558 DOLDER MarioSUI3+25 29:19.8 +4:16.3
6680 JOLLER IvanSUI2+35 29:31.7 +4:28.2
6783 KOMATZ DavidAUT3+14 29:31.8 +4:28.3
6854 ALMOUKOV AlexeiAUS0+22 29:33.2 +4:29.7
6964 KLETCHEROV MichailBUL2+13 29:34.5 +4:31.0
7084 CUENOT GaspardSUI3+25 29:35.0 +4:31.5
7157 DAVIES MacxCAN1+12 29:43.6 +4:40.1
7261 PUCHIANU CornelROU3+25 29:47.3 +4:43.8
7385 CURRIER RussellUSA1+12 29:51.6 +4:48.1
7488 NOVIKOV SergeyBLR1+34 29:56.7 +4:53.2
7574 DOMBROVSKI KarolLTU0+22 30:10.5 +5:07.0
7689 OTCENAS MartinSVK2+35 30:12.6 +5:09.1
7770 MATIASKO MiroslavSVK1+56 30:22.3 +5:18.8
7890 LOGINOV AlexanderRUS2+24 30:26.6 +5:23.1
7987 FILLON MAILLET QuentinFRA0+55 30:31.2 +5:27.7
8055 LI XuezhiCHN1+23 30:45.6 +5:42.1
8179 GAVRILA StefanROU3+25 30:56.2 +5:52.7
8269 KRISTEJN LukasCZE0+33 30:58.6 +5:55.1
8378 LAPONDER MarcelGBR0+33 31:01.8 +5:58.3
8477 DOKL PeterSLO1+34 31:05.5 +6:02.0
8563 SLOOF JoelNED3+36 31:09.9 +6:06.4
8693 TREIER JanEST1+12 31:13.0 +6:09.5
8781 GERDZHIKOV DimitarBUL2+35 31:23.6 +6:20.1
8846 DAMJANOVSKI DarkoMKD3+25 31:48.1 +6:44.6
8968 REMMELG MartinEST2+24 31:55.9 +6:52.4
9092 SEDNEV SergueiUKR2+35 31:57.4 +6:53.9
9176 PUZULIS RolandsLAT2+24 32:53.6 +7:50.1
DNF59 PIKSONS EdgarsLAT1+
DNS75 STEPHAN ChristophGER

АНАЛИТИКА ГОНКИ


Источник

Loading